일위대가
1) 바닥(바르기) 시공
품 명 | 규 격 | 단 위 | 단가 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||||
워터크로스 | ℓ | 21,500 | 0.42 | 9,030 | - | - | ||||
방수공 | 인 | 75,703 | - | 0.065 | 4,921 | - | ||||
보통인부 | 인 | 66,622 | - | 0.065 | 4,330 | - | ||||
공구손료 | 인건비의 3% | 식 | - | - | 1.0 | 155 | ||||
합 계 | 9,030 | 9,251 | 155 | 18,436 |
2) 뿜기 시공
품 명 | 규 격 | 단 위 | 단가 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||||
워터크로스 | ℓ | 21,500 | 0.30 | 6,450 | - | - | ||||
방수공 | 인 | 75,703 | - | 0.065 | 4,921 | - | ||||
보통인부 | 인 | 66,622 | - | 0.065 | 4,330 | - | ||||
에어리스분사기 | 2HP | hr | - | - | 1.0 | 273 | ||||
합 계 | 6,450 | 9,251 | 273 | 15,974 |
註 ) 1. 상기품은 콘크리트면을 기준으로 한 것이며 바탕의 형태에 따라서 방수재의 물량은 별도 계상한다.
2. 외벽은 높이에 따라 할증율에 의한 품을 가산 할 수있다.
3. 뿜기시공시 동력은 별도 계상한다.